Estos son los horarios de las asignaturas del Máster en Geoinformática aprobados por la comisión académica. Las sesiones presenciales de todas las materias serán de lunes a jueves de 16:00 a 20:00 de la tarde excepto para la asignatura Fundamentos de ingeniería cartográfica que tendrán lugar de lunes a jueves de 10:00 a 14:00. La docencia de cada una de las asignaturas se impartirá entre los siguientes días:
Materia | Días | Lugar |
Complementos formativos | ||
Fundamentos de ingeniería cartográfica | 11/09/2017 a 26/09/2017 | UVigo |
Fundamentos de sistemas de información | 11/09/2017 a 26/09/2017 | UDC |
Módulo de Fundamentos de Geoinformática | ||
Representación de información espacial | 03/10/2017 a 07/11/2017 | UDC |
Geoprocesos | 02/10/2017 a 06/11/2017 | UVigo |
Visualización de información espacial | 14/11/2017 a 21/12/2017 | UVigo |
Proyectos SIG | 13/11/2017 a 20/12/2017 | UDC |
Módulo Avanzado | ||
Teledetección y procesado de imagen | 31/01/2018 a 07/03/2018 | UVigo |
Redes de sensores | 12/03/2018 a 25/04/2018 | UVigo |
Desarrollo de aplicaciones SIG en Web | 01/02/2018 a 08/03/2018 | UDC |
Desarrollo de aplicaciones SIG móviles | 13/03/2018 a 19/04/2018 | UDC |
Prácticas externas | 02/05/2018 a 13/07/2018 | |
Trabajo de fin de máster |
Defensas:
|
La información se puede encontrar resumida en este documento [PDF]. También se puede añadir el siguiente calendario de Google a una agenda [Google Calendar].
Los exámenes en la Universidad de Vigo tendrán lugar en el aula 21 de la ETS de Ingenieros de Minas [mapa, streetview].
Los exámenes en la Universidade da Coruña tendrán lugar en el aula 3.02 del Edificio del Área Científica del Campus de Elviña [mapa, streetview].